Wetter in Bad Reichenhall | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 13:00 DATUM: 04 Dezember 2024 ,Time of next update: 13:30 | |||
Aktuelles Wetter | Stopped raining | Aktuelle Temperatur | 3.8 °C (38.8°F), Apparent temp 2.6 °C |
Höchsttemperatur (since 8 hour ) | 3.8 °C um: 12:52 | Tiefsttemperatur (since 8 hour ) | 2.7 °C um: 10:25 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360º) |
Windchill Temperatur | 3.8 °C | Windspitzen (letzte Std) | 1.0 kmh (0.5 kts) um: 12:52 |
Windspitzen (since 8 hour ) | 10.1 kmh (5.5 kts) um: 09:24 | Höchstes Windmittel / Minute (since 8 hour ) | 5.7 kmh (3.1 kts) um: 10:30 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 8 hour ) | 0.4 mm |
Regenmenge diesen Monat | 6.8 mm | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1405.4 mm |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 2.2 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 5.4 mm | Taupunkt | 0.8 °C (Wet Bulb :2.7 °C ) |
Luftfeuchtigkeit | 81 % | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1025.0 hPa |
Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend | Gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +2.0 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.