
| Wetter in Bad Reichenhall | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 14:30 DATUM: 24 Dezember 2025 ,Time of next update: 15:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 1.0 °C (33.8°F), Apparent temp -1.3 °C |
| Höchsttemperatur (since 8 hour ) | 1.8 °C um: 12:15 | Tiefsttemperatur (since 8 hour ) | 1.0 °C um: 13:56 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (5º) |
| Windchill Temperatur | 1.0 °C | Windspitzen (letzte Std) | 7.2 kmh (3.9 kts) um: 14:02 |
| Windspitzen (since 8 hour ) | 11.4 kmh (6.2 kts) um: 13:00 | Höchstes Windmittel / Minute (since 8 hour ) | 9.0 kmh (4.8 kts) um: 13:36 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 8 hour ) | 0.0 mm |
| Regenmenge diesen Monat | 37.1 mm | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1180.1 mm |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 7.9 mm | Taupunkt | -4.8 °C (Wet Bulb :-1.0 °C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 65 % | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1018.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend | Gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.