
| Wetter in Bad Reichenhall | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:00 DATUM: 11 Dezember 2025 ,Time of next update: 20:30 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 4.6 °C (40.3°F), Apparent temp 3.1 °C |
| Höchsttemperatur (since 8 hour ) | 9.3 °C um: 13:34 | Tiefsttemperatur (since 8 hour ) | 4.6 °C um: 19:46 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (315º) |
| Windchill Temperatur | 4.6 °C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 20:00 |
| Windspitzen (since 8 hour ) | 16.3 kmh (8.8 kts) um: 08:03 | Höchstes Windmittel / Minute (since 8 hour ) | 13.0 kmh (7.0 kts) um: 08:08 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 8 hour ) | 0.0 mm |
| Regenmenge diesen Monat | 20.2 mm | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1163.2 mm |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -2.7 °C (Wet Bulb :2.0 °C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 59 % | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1025.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend | Gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |

Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.