Wetter in Bad Reichenhall | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 09:17 DATUM: 25 September 2023 | |||
Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 10.9 °C (51.6°F), Apparent temp 7.6 °C |
Höchsttemperatur (since 8 hour ) | 10.9 °C um: 09:15 | Tiefsttemperatur (since 8 hour ) | 9.0 °C um: 08:00 |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 14.8 kmh (8.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SW (218º) |
Windchill Temperatur | 6.1 °C | Windspitzen (letzte Std) | 15.1 kmh (8.2 kts) um: 09:03 |
Windspitzen (since 8 hour ) | 17.6 kmh (9.5 kts) um: 08:31 | Höchstes Windmittel / Minute (since 8 hour ) | 16.7 kmh (9.0 kts) um: 08:51 |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (since 8 hour ) | 0.0 mm |
Regenmenge diesen Monat | 56.2 mm | Regenmenge seit Jahresbeginn | 1072.1 mm |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 5.0 °C (Wet Bulb :8.2 °C ) |
Luftfeuchtigkeit | 67 % | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1026.0 hPa |
Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend | Gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.